| GeneMapper Output Field:
| Comment:
|
| Sample File | Required Field
|
| Sample Name | Required Field
|
| Sample ID | Automatically generated by sequencer
|
| Run Name | Required Field, can alternatively be supplied through 'GENica Marker Tools' import interface
|
| Panel | Required Field, can alternatively be supplied through 'GENica Marker Tools' import interface
|
| Marker | Required Field
|
| Dye | Required Field
|
| SNP
|
| Allele n
| With n = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
|
| Size n
|
| Height n
|
| Peak Area n
|
| Data Point n
|
| Mutation n
|
| AE Comment n | Allele Edit Comments are automatically generated when alleles are edited in GeneMapper. This field can also be edited manually within 'GENica Marker Tools' to record changes that have been carried out after import into GEMDB.
|
| ADO | Allele Display Overflow
|
| AE | Allele Edit
|
| OMIT | Select to omit a sample from clustering
|
| OS | Off Scale
|
| SHP | Sharp Peak
|
| OBA | One Basepair Allele
|
| SPA | Single Peak Artifact
|
| SP | Split Peak
|
| BIN | Out of Bin Allele
|
| PHR | Peak Height Ratio
|
| LPH | Low Peak Height
|
| SPU | Spectral Pull-Up
|
| AN | Allele Number
|
| BD | Broad Peak
|
| DP | Double Peak
|
| NB | Narrow Bin
|
| CC | Control Concordance
|
| OVL | Overlap (not supported)
|
| XTLK | Cross Talk
|
| GQ | Genotype Quality
|
| CV | Clustering CV
|
| Entries in fields "ADO" to "CV" above are automatically created by GeneMapper. Not all these fields are available for every GeneMapper Application.
|
| UD1
| User Defined Fields
|
| UD2
|
| UD3
|